<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="en-gb">
	<title type="text">Documents</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.e-voting-cc.ch"/>
	<id>https://www.e-voting-cc.ch/index.php/documents</id>
	<updated>2018-12-12T13:04:22Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.e-voting-cc.ch/index.php/en-GB/documents?format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title>Blind Signatures and Blind Signature E-Voting</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.e-voting-cc.ch/index.php/en-GB/documents/69-seminararbeit1"/>
		<published>2009-01-20T00:00:00Z</published>
		<updated>2009-01-20T00:00:00Z</updated>
		<id>https://www.e-voting-cc.ch/index.php/en-GB/documents/69-seminararbeit1</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dieser &lt;a href=&quot;https://www.e-voting-cc.ch/images/pdf/blindsignatures.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Bericht&quot;&gt;Bericht&lt;/a&gt; wurde im Rahmen eines an der Berner Fachhochschule durchgeführten Seminars unter der Leitung von Prof. Rolf Haenni erstellt. Er liefert eine Einführung und einen Überblick über E-Voting-Protokolle, die auf blinden Signaturen beruhen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autoren: Michael Schmid and Andreas Grünert  &lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Dieser &lt;a href=&quot;https://www.e-voting-cc.ch/images/pdf/blindsignatures.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Bericht&quot;&gt;Bericht&lt;/a&gt; wurde im Rahmen eines an der Berner Fachhochschule durchgeführten Seminars unter der Leitung von Prof. Rolf Haenni erstellt. Er liefert eine Einführung und einen Überblick über E-Voting-Protokolle, die auf blinden Signaturen beruhen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autoren: Michael Schmid and Andreas Grünert  &lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Folien zu FAEL-Referat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.e-voting-cc.ch/index.php/en-GB/documents/67-folien-zu-fael-referat"/>
		<published>2008-11-28T21:29:53Z</published>
		<updated>2008-11-28T21:29:53Z</updated>
		<id>https://www.e-voting-cc.ch/index.php/en-GB/documents/67-folien-zu-fael-referat</id>
		<summary type="html">Dies sind die Folien unseres FAEL-Referats vom 5. November 2008 in Zürich zum Thema &quot;&lt;a href=&quot;https://www.e-voting-cc.ch/images/pdf/e-voting-referat-internet-security08.pdf&quot; title=&quot;Referat&quot;&gt;E-Voting - Wie weit sind wir?&lt;/a&gt;&quot;. Die Folien zeigen, warum E-Voting-Systeme (genauer: Internet-Voting-Systeme) so schwierig zu implementieren sind.</summary>
		<content type="html">Dies sind die Folien unseres FAEL-Referats vom 5. November 2008 in Zürich zum Thema &quot;&lt;a href=&quot;https://www.e-voting-cc.ch/images/pdf/e-voting-referat-internet-security08.pdf&quot; title=&quot;Referat&quot;&gt;E-Voting - Wie weit sind wir?&lt;/a&gt;&quot;. Die Folien zeigen, warum E-Voting-Systeme (genauer: Internet-Voting-Systeme) so schwierig zu implementieren sind.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Übersicht über E-Voting-Technologien</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.e-voting-cc.ch/index.php/en-GB/documents/60-survey"/>
		<published>2008-10-10T14:02:33Z</published>
		<updated>2008-10-10T14:02:33Z</updated>
		<id>https://www.e-voting-cc.ch/index.php/en-GB/documents/60-survey</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dieser &lt;a href=&quot;https://www.e-voting-cc.ch/images/pdf/survey.pdf&quot; title=&quot;Survey&quot;&gt;Bericht (PDF)&lt;/a&gt; liefert eine Übersicht über E-Voting-Systeme. Zuerst wird auf die allgemeinen Anforderungen an E-Voting-Systeme eingegangen. Danach wird der aktuelle Stand der E-Voting-Protokolle, der Verifikation und der Analyse von E-Voting-Protokollen sowie der Implementation von E-Voting-Systemen besprochen. Am Schluss wird auf die Schweizer Perspektive eingegangen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autoren:  Rolf Haenni, Eric Dubuis, Ulrich Ultes-Nitsche&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Dieser &lt;a href=&quot;https://www.e-voting-cc.ch/images/pdf/survey.pdf&quot; title=&quot;Survey&quot;&gt;Bericht (PDF)&lt;/a&gt; liefert eine Übersicht über E-Voting-Systeme. Zuerst wird auf die allgemeinen Anforderungen an E-Voting-Systeme eingegangen. Danach wird der aktuelle Stand der E-Voting-Protokolle, der Verifikation und der Analyse von E-Voting-Protokollen sowie der Implementation von E-Voting-Systemen besprochen. Am Schluss wird auf die Schweizer Perspektive eingegangen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autoren:  Rolf Haenni, Eric Dubuis, Ulrich Ultes-Nitsche&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
</feed>
